- 1、西南交大分数线
- 2、西南交通大学录取广东考生了吗?
- 3、西南交大录取分
星雨考试网小编整理了以下关于 [] 一些相关资讯,欢迎阅读!
在每年的高考季节,无数考生怀揣着对未来的憧憬与梦想,踏入了考试的殿堂。而考试之后,最为关心的便是录取结果。作为一所享有盛誉的高等学府,西南交通大学(简称西南交大)的录取查询工作历来备受关注。今天,就让我们一同回顾2021年西南交大的录取查询,为即将踏上征程的学子们提供一些参考与借鉴。
一、录取查询平台简介
西南交通大学为了方便考生及时、准确地查询自己的录取结果,特意开通了线上录取查询平台。考生只需登陆学校官方网站,进入录取查询页面,输入自己的考生号、身份证号和姓名,即可轻松查询到自己的录取情况。这一平台的开通,不仅大大提高了查询效率,也让考生们更加便捷地获取到了自己心仪已久的信息。
二、2021年录取概况
2021年,西南交通大学在全国范围内的招生录取工作取得了圆满成功。学校秉持着公平、公正、公开的原则,严格按照招生章程和录取规则进行录取。经过层层筛选和严格把关,一批批优秀的学子脱颖而出,成为了西南交大大家庭中的一员。
在录取过程中,西南交大充分考虑了各省(区、市)的生源情况、高考人数以及区域协调发展等因素,制定了科学合理的招生计划。同时,学校还预留了一定的招生计划,用于调节各省(区、市)上线生源的不平衡,确保了招生工作的顺利进行。三、录取数据与分析
从2021年的录取数据来看,西南交大的录取分数线在全国范围内均处于较高水平。以四川省为例,西南交大在四川的理科本一批(普通类)分数线高达610分,而文科本一批分数线也达到了589分。这一数据充分反映了西南交大在学科建设、教学质量以及人才培养等方面的卓越成就。
在具体专业方面,人工智能、电气工程及其自动化、电子信息类等热门专业的录取分数线更是遥遥领先。这些专业不仅拥有雄厚的师资力量和先进的教学设施,还具备广阔的就业前景和发展空间,因此吸引了大量优秀考生的报考。此外,西南交大还积极招收保送生、高水平运动队和高水平艺术团等特殊类型考生。这些考生在各自的领域内取得了优异的成绩和突出的表现,为西南交大注入了新的活力和活力。四、录取后的相关事宜
对于被录取的考生来说,收到录取通知书只是万里长征的第一步。接下来,他们还需要按照学校的要求进行入学体检、报到注册等一系列入学手续。同时,考生还需要提前了解学校的校园环境、教学资源以及住宿条件等信息,为即将到来的大学生活做好充分的准备。
此外,西南交大还为新生提供了一系列丰富多彩的入学教育活动。通过这些活动,新生们不仅可以更快地适应大学生活,还可以结交到志同道合的朋友,拓展自己的人脉和视野。五、结语:展望未来
回首过去,西南交通大学在录取工作中取得了辉煌的成就;展望未来,学校将继续秉承“竢实扬华、自强不息”的校训精神,不断推进教育教学改革和人才培养创新。相信在不久的将来,西南交大将会培养出更多优秀的人才,为社会的发展和进步贡献自己的力量。
同时,我们也期待着每一位即将踏入西南交大校门的学子们能够珍惜这来之不易的学习机会,努力学习、积极进取、勇攀高峰,在西南交大的舞台上书写属于自己的精彩篇章!西南交大分数线
高考填报志愿时,2021西南交通大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是西南交通大学2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助
号 校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 省份
1 九里校区 高校专项理 工商管理类 5 521 600 593 595.4 四川省
2 九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 2 521 612 612 612 四川省
3 九里校区 理科 工商管理类 60 521 622 602 612.27 四川省
4 九里校区 理科 经济与贸易类 45 521 617 610 613.2 四川省
5 九里校区 文科 法学 10 541 597 594 595.2 四川省
6 九里校区 文科 公共事业管理 20 541 595 589 590.65 四川省
7 九里校区 文科 政治学与行政学 20 541 596 589 590.6 四川省
8 九里校区 预科理 少数民族预科 9 583 569 576 四川省
9 九里校区 预科文 少数民族预科 2 559 556 557.5 四川省
10 犀浦校区 高校专项理 材料类 4 521 603 599 600.5 四川省
11 犀浦校区 高校专项理 测绘类 4 521 595 594 594.5 四川省
12 犀浦校区 高校专项理 地质工程 5 521 598 595 596.6 四川省
13 犀浦校区 高校专项理 电气工程及其自动化 6 521 614 604 607.5 四川省
14 犀浦校区 高校专项理 机械类 6 521 607 600 602.83 四川省
15 犀浦校区 高校专项理 计算机类 6 521 631 611 621.17 四川省
16 犀浦校区 高校专项理 交通运输类 6 521 615 606 609.67 四川省
17 犀浦校区 高校专项理 土木工程 6 521 603 600 601.17 四川省
18 犀浦校区 国家专项计划理 材料类 2 521 615 610 612.5 四川省
19 犀浦校区 国家专项计划理 车辆工程 1 521 611 611 611 四川省
20 犀浦校区 国家专项计划理 城市地下空间工程 2 521 611 611 611 四川省
21 犀浦校区 国家专项计划理 道路桥梁与渡河工程 2 521 613 611 612 四川省
22 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程及其自动化 2 521 618 616 617 四川省
23 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程与智能控制 1 521 626 626 626 四川省
24 犀浦校区 国家专项计划理 电子信息科学与技术 1 521 617 617 617 四川省
25 犀浦校区 国家专项计划理 工程力学 1 521 613 613 613 四川省
26 犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 2 521 618 615 616.5 四川省
27 犀浦校区 国家专项计划理 环境科学与工程类 1 521 612 612 612 四川省
28 犀浦校区 国家专项计划理 机械类 2 521 615 611 613 四川省
29 犀浦校区 国家专项计划理 计算机类 2 521 619 617 618 四川省
30 犀浦校区 国家专项计划理 交通运输类 2 521 619 616 617.5 四川省
31 犀浦校区 国家专项计划理 数学与应用数学 1 521 619 619 619 四川省
32 犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 4 521 616 612 614.25 四川省
33 犀浦校区 国家专项计划理 应用物理学 1 521 613 613 613 四川省
34 犀浦校区 国家专项计划理 自动化 1 521 614 614 614 四川省
35 犀浦校区 国家专项计划文 汉语言文学 1 541 596 596 596 四川省
36 犀浦校区 国家专项计划文 外国语言文学类 1 541 595 595 595 四川省
37 犀浦校区 国家专项计划文 新闻传播学类 1 541 602 602 602 四川省
38 犀浦校区 理科 安全工程 26 521 615 610 612 四川省
39 犀浦校区 理科 材料类 79 521 623 610 614.62 四川省
40 犀浦校区 理科 测绘类 46 521 618 610 611.22 四川省
41 犀浦校区 理科 车辆工程 47 521 626 617 619.49 四川省
42 犀浦校区 理科 城市地下空间工程 45 521 618 610 612.64 四川省
43 犀浦校区 理科 城市设计 10 521 617 611 613 四川省
44 犀浦校区 理科 道路桥梁与渡河工程 10 521 621 614 617.1 四川省
45 犀浦校区 理科 地质工程 39 521 612 610 611.31 四川省
46 犀浦校区 理科 电气工程及其自动化 78 521 635 622 624.76 四川省
47 犀浦校区 理科 电气工程与智能控制 32 521 626 618 620.53 四川省
48 犀浦校区 理科 电子信息工程 23 521 636 623 624.65 四川省
49 犀浦校区 理科 电子信息科学与技术 6 521 632 624 626.17 四川省
50 犀浦校区 理科 电子信息类 25 521 632 623 624.8 四川省
51 犀浦校区 理科 飞行器设计与工程 8 521 621 619 619.88 四川省
52 犀浦校区 理科 工程力学 37 521 621 612 614.54 四川省
53 犀浦校区 理科 工程造价 8 521 619 615 616.38 四川省
54 犀浦校区 理科 轨道交通信号与控制 14 521 638 626 628.57 四川省
55 犀浦校区 理科 环境科学与工程类 31 521 618 610 612.19 四川省
56 犀浦校区 理科 机械类 60 521 633 616 618.48 四川省
57 犀浦校区 理科 计算机类 60 521 637 626 628.93 四川省
58 犀浦校区 理科 建筑类 27 521 621 615 616.67 四川省
59 犀浦校区 理科 建筑学 22 521 627 619 621.36 四川省
60 犀浦校区 理科 交通设备与控制工程 2 521 622 616 619 四川省
61 犀浦校区 理科 交通运输类 87 521 637 622 625.05 四川省
62 犀浦校区 理科 能源动力类 7 521 623 617 619.86 四川省
63 犀浦校区 理科 人工智能 6 521 633 629 630.17 四川省
64 犀浦校区 理科 生物工程 17 521 617 610 611.94 四川省
65 犀浦校区 理科 生物医学工程 12 521 619 613 615.17 四川省
66 犀浦校区 理科 数据科学与大数据技术 4 521 627 626 626.5 四川省
67 犀浦校区 理科 数学与应用数学 17 521 624 620 621 四川省
68 犀浦校区 理科 铁道工程 9 521 627 619 621.11 四川省
69 犀浦校区 理科 通信工程 10 521 633 625 627.4 四川省
70 犀浦校区 理科 统计学 15 521 625 617 618.93 四川省
71 犀浦校区 理科 土木工程 134 521 645 614 617.21 四川省
72 犀浦校区 理科 物流管理与工程类 49 521 621 610 613.12 四川省
73 犀浦校区 理科 新能源科学与工程 23 521 620 612 614.22 四川省
74 犀浦校区 理科 应用物理学 50 521 623 612 615.44 四川省
75 犀浦校区 理科 应用心理学 5 521 616 613 614.6 四川省
76 犀浦校区 理科 制药工程 25 521 619 610 611.08 四川省
77 犀浦校区 理科 智能建造 15 521 622 611 614.27 四川省
78 犀浦校区 理科 智能制造工程 24 521 617 613 615.25 四川省
79 犀浦校区 理科 资源勘查工程 3 521 614 610 611.67 四川省
80 犀浦校区 理科 自动化 30 521 625 617 619.97 四川省
81 犀浦校区 文科 汉语国际教育 13 541 598 589 590.77 四川省
82 犀浦校区 文科 汉语言文学 16 541 598 593 594.19 四川省
83 犀浦校区 文科 思想政治教育 14 541 595 590 591.93 四川省
84 犀浦校区 文科 外国语言文学类 40 541 595 589 591.05 四川省
85 犀浦校区 文科 新闻传播学类 28 541 597 591 592.39 四川省
86 犀浦校区 文科 应用心理学 5 541 594 590 592 四川省
87 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(文化成绩) 6 451 371 404.17 四川省
88 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(专业成绩) 6 275.01 272.33 273.67 四川省
89 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(综合成绩) 6 725.67 643.33 677.84 四川省
90 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(文化成绩) 25 587 522 545.44 四川省
91 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(专业成绩) 25 262.67 208.66 248.88 四川省
92 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(综合成绩) 25 837.33 756.66 794.32 四川省
93 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐文化成绩) 5 557 313 379.4 四川省
94 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐专业成绩) 5 351.14 313.88 323.88 四川省
95 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐文化成绩) 7 448 319 369.29 四川省
96 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐专业成绩) 7 329.7 322.88 325.9 四川省
97 犀浦校区 中外合作办学理 安全科学与工程类(中外合作办学) 20 521 589 571 578.95 四川省
98 犀浦校区 中外合作办学理 电子信息类(中外合作办学) 25 521 606 599 600.48 四川省
99 犀浦校区 中外合作办学理 机械类(中外合作办学) 24 521 599 594 596.08 四川省
100 犀浦校区 中外合作办学理 计算机类(中外合作办学) 23 521 613 601 603.91 四川省
101 犀浦校区 中外合作办学理 生物工程类(中外合作办学) 20 521 602 565 578 四川省
102 犀浦校区 中外合作办学理 土木类(中外合作办学) 30 521 607 581 596.83 四川省
西南交通大学录取广东考生了吗?
根据西南交通大学网站《西南交通大学2022年高考录取查询》显示的信息,截止时间:2022年07月22日 16时,西南交通大学2022年招生录取完成的省份没有广东。建议耐心继续等待或者咨询西南交通大学。
西南交大录取分
题主是否想询问“西南交大录取分数线是多少”?2022年理科605分,文科586分;2021年理科610分,文科589分。根据西南交通大学官网得知,2022年在四川理科录取分数线是605分,文科是586分;2021年在四川理科录取分数线是610分,文科是589分。西南交通大学是中国四川省境内教育部直属公办高校。